|
CENY MATERIAŁÓW - WSKAŹNIK
MATERIAŁOWY |
|
Na stronie
prezentujemy
kształtowanie się wartości wskaźnika materiałowego
( średnia cena netto, obliczona w sposób: 75% średniej ceny złomu + 25%
średniej ceny surówki – w danym miesiącu).
Prosimy o regularne odwiedzanie strony i aktualizowanie Państwa
struktury kosztów w oparciu o ten wskaźnik.
|
| 2008 | ||||||||||||
| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
| surówka | 1208 | 1208 | 1283 | 1340 | 1865 | 1900 | 2073 | 2375 | 2100 | 1900 | 1750 | 1220 |
| złom | 912 | 928 | 936 | 939 | 1435 | 1435 | 1460 | 1450 | 1205 | 983 | 783 | 830 |
| Wskaźnik | 986 | 998 | 1022,75 | 1039,26 | 1542,5 | 1551,25 | 1613,25 | 1681,25 | 1428,75 | 1212,25 | 1024,75 | 927,5 |
| 2009 | ||||||||||||
| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
| surówka | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1150 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1100 | 1100 |
| złom | 865 | 790 | 795 | 800 | 728 | 746 | 760 | 775 | 825 | 800 | 765 | 775 |
| Wskaźnik | 998,75 | 942,50 | 946,25 | 950 | 833,5 | 822 | 832,5 | 843,75 | 918,75 | 900 | 845,75 | 856,25 |
|
2010 |
||||||||||||
| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
| surówka | 1150 | 1360 | 1520 | 1760 | 1900 | 1950 | 1920 | 1800 | 1800 | 1800 | 1750 | 1715 |
| złom | 850 | 900 | 925 | 1100 | 1075 | 1080 | 1075 | 1200 | 1300 | 1275 | 1275 | 1223 |
| Wskaźnik | 925 | 1015 | 1073,75 | 1265 | 1281,25 | 1297,50 | 1286,25 | 1350 | 1425 | 1406,25 | 1393,75 | 1346 |
|
2011 |
||||||||||||
| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
| surówka | 1790 | 1900 | 1900 | 1905 | 1900 | 1920 | 1860 | 1980 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
| złom | 1333 | 1325 | 1450 | 1350 | 1325 | 1340 | 1352,5 | 1375 | 1375 | 1350 | 1335 | 1325 |
| Wskaźnik | 1447,25 | 1468,75 | 1562,5 | 1488,75 | 1468,75 | 1485 | 1479,37 | 1526,25 | 1543,75 | 1525 | 1513,75 | 1506,26 |
| 2012 | ||||||||||||
| Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | |
| surówka | 2050 | |||||||||||
| złom | 1375 | |||||||||||
| Wskaźnik | 1543,75 | |||||||||||
|
Wykres prezentujący kształtowanie się wartości wskaźnika materiałowego |
|
|